OCEAN INDIEN – ILE DE LA REUNION – SECTEUR OUEST – BOUCAN CANOT ET ROCHES NOIRES
VOUS SIGNALE LA MISE EN PLACE DE FILETS ANTI-REQUINS AUX POSITIONS SUIVANTES (WGS84) :
BOUCAN CANOT :
1 : 21-01.34,5S 055-13.30,5E
2 : 21-01.34,4S 055-13.29,0E
3 : 21-01.36,9S 055-13.26,8E
4 : 21-01.40,6S 055-13.24,2E
5 : 21-01.41,7S 055-13.22,9E
6 : 21-01.44,1S 055-13.21,5E
7 : 21-01.46,5S 055-13.20,8E
8 : 21-01.48,6S 055-13.24,9E
ROCHES NOIRES :
1 : 21-03.8,27S 055-13.20,1E
2 : 21-03.10,55S 055-13.15,02E
3 : 21-03.12,34S 055-13.15,87E
4 : 21-03.13,92S 055-13.18,85E
5 : 21-03.13,31S 055-13.20,68E
6 : 21-03.15,92S 055-13.21,73E
7 : 21-03.17,64S 055-13.22,45E
LA MISE EN PLACE EST PREVUE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019.
LE PRESENT AVINAV ANNULE ET REMPLACE L’AVURNAV LOCAL 1126/15 DU 24/08/2015.
AVINAV LA REUNION 02/16
- Détails
- Affichages : 700